利龙源农贸市场改造工程评标结果公示
一、项目概况
项目名称:利龙源农贸市场改造工程
招标人:湖北利龙源实业有限公司
招标方式:邀请招标
开标时间:2019 年1月9日
招标代理机构:天博tb·体育综合(中国)官方网站-登录入口
二、评标结果:
公示内容 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 湖北利龙源建设有限公司 | 湖北鸿派建设有限公司 | 襄阳盟臻建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 5089703.95 | 5134296.52 | 5047129.35 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 60 | 60 | 60 |
资质类别及等级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 |
项目经理 | 姓名:洪丹 执业资格:注册建造师 专业: 建筑 级别:二级 证书编号:鄂242121222167 | 姓名:范长龙 执业资格:注册建造师 专业: 建筑 级别:二级 证书编号:鄂242151766306 | 姓名:刘蓓 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:二级 证书编号:鄂242161764947 |
类似项目业绩 | 枝江市仙女保障房二期(7#、8#、11#、13#、15#及22#楼)工程 | 长荆线文明和谐战区建设(京山供电创建) | 襄州区园林大道还建房(二期)建设项目1—4#楼工程施工 |
三、公示时间:2019年1月11日——2019年1月14日
四、异议与投诉
投标人或其它利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内做出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或其他利害关系人对答复有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向有关行政监督部门提出投诉。
联系单位 | 联系人 | 联系电话 |
湖北利龙源实业有限公司 | 何洪志 | 13986231102 |
天博tb·体育综合(中国)官方网站-登录入口 | 毕 玲 | 18972221968 |